|
|
| Наименование марки: | JERO |
| Номер модели: | JA37 |
| МОК: | 8 тонн |
| цена: | 2800-3200USD/TON |
| Стандартная упаковка: | 3 стандартного слоя пакета экспорта |
| Срок доставки: | 25-45 дней |
| Способ оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 2000 ТОНН В МЕСЯЦ |
Корпус резервуара: зеркальный лист 5454-H32 (толщина 3-6 мм), сварка без покрытия.
| Спецификация/Модель | Алюминиевая автоцистерна | Стальной прицеп той же категории |
|---|---|---|
| Вес | 6,5 т | 11,2 т |
| Восстановление материала | 100% | 85% |
| Код | Название | Марка |
|---|---|---|
| a | Печь для плавки алюминиевых слитков | GAUTSCHI (Швейцария) |
| b | Стан холодной прокатки шириной 2800 мм | SMS Group (Германия) |
| c | 4 непрерывных стана горячей прокатки | SMS Group (Германия) |
| d | Ножницы для тяжелой обрезки и разделения | SMS Group (Германия) |
| e | Печь отжига рулонного материала | SMS Group (Германия) |
| f | Полностью автоматизированный трехмерный склад | Dematic (США) |
| Свойство | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Прочность | Средняя (H32: 250-300 МПа) | Высокая (H321: 270-350 МПа) | Средняя (T6: 310 МПа) |
| Коррозионная стойкость | Отличная (особенно против хлоридов) | Отличная (морской класс) | Хорошая (требуется анодирование) |
| Свариваемость | Отличная | Отличная | Хорошая (требуется PWHT) |
| Стоимость | Умеренная | Умеренная | Низкая |
| Типичное использование | Пищевые/химические танкеры | Корабли/сосуды под давлением | Рамы грузовиков |
![]()
|
|
| МОК: | 8 тонн | цена: | 2800-3200USD/TON | Стандартная упаковка: | 3 стандартного слоя пакета экспорта | Срок доставки: | 25-45 дней | Способ оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram | Пропускная способность: | 2000 ТОНН В МЕСЯЦ |
Корпус резервуара: зеркальный лист 5454-H32 (толщина 3-6 мм), сварка без покрытия.
| Спецификация/Модель | Алюминиевая автоцистерна | Стальной прицеп той же категории |
|---|---|---|
| Вес | 6,5 т | 11,2 т |
| Восстановление материала | 100% | 85% |
| Код | Название | Марка |
|---|---|---|
| a | Печь для плавки алюминиевых слитков | GAUTSCHI (Швейцария) |
| b | Стан холодной прокатки шириной 2800 мм | SMS Group (Германия) |
| c | 4 непрерывных стана горячей прокатки | SMS Group (Германия) |
| d | Ножницы для тяжелой обрезки и разделения | SMS Group (Германия) |
| e | Печь отжига рулонного материала | SMS Group (Германия) |
| f | Полностью автоматизированный трехмерный склад | Dematic (США) |
| Свойство | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Прочность | Средняя (H32: 250-300 МПа) | Высокая (H321: 270-350 МПа) | Средняя (T6: 310 МПа) |
| Коррозионная стойкость | Отличная (особенно против хлоридов) | Отличная (морской класс) | Хорошая (требуется анодирование) |
| Свариваемость | Отличная | Отличная | Хорошая (требуется PWHT) |
| Стоимость | Умеренная | Умеренная | Низкая |
| Типичное использование | Пищевые/химические танкеры | Корабли/сосуды под давлением | Рамы грузовиков |
![]()